產(chǎn)品搜索| Search
建筑試驗儀器清單
點擊次數(shù): 更新時間:2016-06-04
1 | 水泥物理力學(xué)性能檢驗 | 凈漿攪拌機 | |||
膠砂攪拌機 | |||||
膠砂振實臺 | |||||
水泥膠砂流動度測定儀 | |||||
沸煮箱 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護箱 | 水泥水養(yǎng)護箱 | ||||
抗折試驗機 | 可選擇水泥抗折抗壓一體機代替 | ||||
恒荷壓力機 | |||||
2 | 鋼筋(含焊接與機械連接)力學(xué)性能檢驗 | 試驗機(300kN一臺1000kN一臺) | |||
反復(fù)彎曲試驗機 | 手動彎曲試驗機 | ||||
引伸計 | 鋼筋殘余變形儀 | ||||
3 | 砂、石常規(guī)檢驗 | 試驗篩 | |||
震篩機 | |||||
天平 | |||||
烘箱 | |||||
分析天平 | |||||
4 | 混凝土、砂漿強度檢驗 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護室控制設(shè)備 | |||
壓力機 | |||||
5 | 簡易土工試驗 | 土壤擊實儀 | |||
烘箱 | |||||
天平 | |||||
6 | 混凝土摻加劑檢驗 | 混凝土攪拌機 | 計量認證通過的項目中,應(yīng)包含氯離子堿含量項目。 | ||
混凝土振動臺 | |||||
含氣量測定儀 | |||||
貫入度阻力儀 | |||||
砼收縮測試儀 | |||||
混凝土抗?jié)B儀 | |||||
低溫冰箱 | |||||
7 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨夾具檢驗 | 鋼絞線拉力機 | 注:不承擔(dān)橋梁檢測工作的,可不申報此項。 | ||
松弛試驗機 | |||||
金屬硬度計 | |||||
8 | 瀝青、瀝青混合料檢驗 | 瀝青延伸儀 | 注:不承擔(dān)市政檢測工作的,可不申報此項。 | ||
瀝青針入度測定儀 | |||||
瀝青軟化點測定儀 | |||||
瀝青粘度計 | |||||
瀝青閃點儀 | |||||
瀝青混合料攪拌機 | |||||
馬歇爾穩(wěn)定試驗儀 | |||||
馬歇爾擊實儀 | |||||
二、地基基礎(chǔ)工程檢測 | |||||
序號 | 檢測項目 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 | ||
1 | 地基、樁承載力靜載檢測錨桿鎖定力檢測 | 反力裝置及相應(yīng)千斤頂 | 2000kN 反力、加壓、測試裝置應(yīng)不少于3套,2000kN三等標(biāo)準(zhǔn)測力計一個 | ||
全自動靜力載荷測試儀 | |||||
數(shù)字位移傳感器或百分表 | |||||
2 | 樁身完整性檢測 | 基樁動測儀 | |||
加速度或速度傳感器 | |||||
重錘 | |||||
三、主體結(jié)構(gòu)工程檢測 | |||||
序號 | 檢測項目 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 | ||
1 | 混凝土、砂漿、砌體強度現(xiàn)場檢測 | 混凝土回彈儀 | |||
碳化深度測定儀 | |||||
鉆芯機 | 電動取芯機 | ||||
芯樣鋸切機(或巖石切割機) | 全自動鋸石機 | ||||
芯樣磨平機 | 雙端面磨平機 | ||||
游標(biāo)卡尺 | 芯樣加工及破型設(shè)備 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護箱 | |||||
壓力機500~1000kN(或試驗機) | |||||
非金屬超聲儀 | |||||
砂漿回彈儀 | |||||
砂漿貫入儀 | |||||
冷凍箱 | |||||
壓力機300kN以下(或試驗機) | 檢測砂漿抗凍性能 | ||||
磚回彈儀 | |||||
經(jīng)緯儀 | 檢測結(jié)構(gòu)變形 | ||||
水準(zhǔn)儀 | |||||
激光測距儀 | |||||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 檢測混凝土耐久性(氯離子、堿活性) | ||||
天平 | |||||
水泥膠砂攪拌機 | |||||
恒溫養(yǎng)護箱 | |||||
2 | 鋼筋保護層厚度檢測 | 鋼筋保護層測定儀 | |||
3 | 混凝土預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能檢測 | 結(jié)構(gòu)靜載試驗裝置 | 4個百分表 | ||
4 | 后置埋件的力學(xué)性能檢測 | 拉撥力測試儀 | |||
四、建筑幕墻工程檢測 | |||||
序號 | 檢測項目 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 | ||
1 | 建筑幕墻的氣密性、水密性、風(fēng)壓變形性能、層間變位性能檢測 | 幕墻物理性能檢測儀 | |||
2 | 硅酮結(jié)構(gòu)膠相容性檢測 | 紫外線燈 | |||
紫外線強度計 | |||||
溫度計 | |||||
五、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測 | |||||
序號 | 檢測項目 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 | ||
1 | 鋼結(jié)構(gòu)焊接質(zhì)量無損檢測 | 金屬超聲儀 | |||
焊縫規(guī) | |||||
2 | 鋼結(jié)構(gòu)防腐及防火涂裝檢測 | 漆膜測厚儀 | |||
涂層厚度測定儀 | |||||
3 | 鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點、機械連接用緊固標(biāo)準(zhǔn)件及高強度螺栓力學(xué)性能檢測 | 試驗機 | |||
螺栓力學(xué)性能檢測儀 | 抗滑移系數(shù)測定儀 | ||||
游標(biāo)卡尺 | |||||
金屬硬度計 | |||||
4 | 鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的變形檢測 | 經(jīng)緯儀 | |||
水準(zhǔn)儀 | |||||
百分表 | |||||
六、建筑智能化系統(tǒng)工程檢測 | |||||
序號 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 | |||
1 | 信號發(fā)生器 | ||||
2 | 示波器 | ||||
3 | 場強儀 | ||||
4 | 監(jiān)視器 | ||||
5 | 掃頻儀 | ||||
6 | 導(dǎo)星器 | ||||
7 | 筆記本電腦 | ||||
8 | 手持電腦 | ||||
9 | 線路測試儀 | ||||
10 | 萬用表 | ||||
七、建筑門窗檢測 | |||||
序號 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 | |||
1 | 門窗綜合物理性能試驗機 | ||||
2 | 角強度測定儀 | ||||
八、建筑節(jié)能檢測 | |||||
序號 | 檢測項目 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 | ||
1 | 現(xiàn)場圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù) | 傳熱系數(shù)檢測儀 | 不少于4套 | ||
2 | 墻體及構(gòu)件保溫性能 | 墻體及構(gòu)件保溫性能檢測裝置 | |||
3 | 圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù) | 溫度與熱流巡回自動檢測儀 | |||
4 | 材料熱工性能 | 導(dǎo)熱系數(shù)測定儀 | |||
5 | 門窗保溫性能 | 建筑門窗保溫性能檢測設(shè)備 | |||
6 | 中空玻璃露點檢測 | 中空玻璃露點檢測儀 | |||
九、建筑工程(使用功能)見證取樣檢測 | |||||
序號 | 檢測類別 | 檢測項目 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 | |
1 | 防水材料 | 施工性能 | 秒表 | ||
防水性能 | 不透水儀 | ||||
淬取儀 | |||||
耐候性能 | 低溫冰箱 | ||||
烘箱(干燥箱) | |||||
機械性能 | 拉力機 | ||||
2 | 給排水管材 | 外觀及尺寸 | 游標(biāo)卡尺 | ||
力學(xué)性能 | 電子試驗機 | ||||
簡支梁沖擊試驗機 | |||||
使用性能 | 烘箱(干燥箱) | ||||
維卡軟化點測試儀 | |||||
落錘沖擊試驗機 | |||||
耐壓爆破試驗機 | |||||
壓力試驗機 | |||||
低溫冰箱 | |||||
3 | 建筑涂料 | 外觀質(zhì)量 | 光澤度儀 | ||
施工性能 | 粘度計 | ||||
耐候性能 | 耐洗刷測試儀 | ||||
低溫冰箱 | |||||
烘箱(干燥箱) | |||||
物理性能 | 拉力機 | ||||
環(huán)境性能* | 原子吸收儀 | *無室內(nèi)環(huán)境檢測資質(zhì)的,可不申報此項 | |||
分光光度計 | |||||
天平 | |||||
4 | 墻體材料 | 外觀及尺寸 | 卡尺 | ||
力學(xué)性能 | 壓力試驗機 | ||||
抗折試驗裝置 | |||||
天平 | |||||
耐久性能 | 烘箱(干燥箱) | ||||
適用性能 | 收縮測定儀 | ||||
低溫冰箱 | |||||
環(huán)境性能* | 低本底伽瑪能譜儀 | *無室內(nèi)環(huán)境檢測資質(zhì)的,可不申報此項 | |||
5 | 電線(纜)、電器 | 導(dǎo)電性能 | 導(dǎo)體電阻夾具 | ||
直流電橋 | |||||
開關(guān)插座通斷性能檢測儀 | |||||
絕緣性能 | 高壓試驗臺 | ||||
絕緣電阻測試儀 | |||||
恒溫水浴儀 | |||||
測量顯微鏡 | |||||
機械性能 | 曲撓試驗機 | ||||
耐火性能 | 垂直燃燒儀 | ||||
適用性能 | 低溫卷繞試驗儀 | ||||
高溫壓力試驗儀 | |||||
插頭插座耐熱性能試驗儀 | |||||
插頭耐熱低溫沖擊試驗儀 | |||||
注:縣級檢測機構(gòu)可不少于三項 | |||||
十、室內(nèi)環(huán)境檢測 | |||||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 設(shè)備儀器名稱 | 備注 | |
1 | 氡 | 活性炭盒法 | 低本底多道伽瑪能譜儀 | ||
電子天平 | |||||
現(xiàn)場檢測 | 環(huán)境測氡儀 | ||||
2 | 游 | 空氣中甲醛 | 酚試劑法 | 可見分光光度計 | |
離甲 | 電子天平 | ||||
醛 | 現(xiàn)場檢測 | 甲醛分析儀 | |||
板材中甲醛 | 穿孔萃取法 | 可見分光光度計 | |||
穿孔萃取器 | |||||
干燥器法 | 可見分光光度計 | ||||
干燥器 | |||||
涂料、膠粘劑中甲醛 | 水蒸氣蒸餾法 | 可見分光光度計 | |||
電子天平 | |||||
3 | 苯 | 氣相色譜法 | 氣相色譜儀 | ||
氫空發(fā)生器 | |||||
4 | TVOC | 氣相色譜法 | 氣相色譜儀 | ||
氫空發(fā)生器 | |||||
5 | 空氣中氨 | 分光光度法 | 可見分光光度計 | ||
電子天平 | |||||
外加劑中氨 | 蒸餾法 | 電子天平 | |||
蒸餾器 |